一、专业基本情况
专业名称: | 园艺 | 专业代码: | 090102 |
学科门类: | 农学 | 专 业 类: | 植物生产类 |
二、业务培养目标
本专业培养从事园艺现代化生产、栽培、经营、管理及花卉装饰应用能力的高级综合型科学技术人才。毕业生可在城市园林部门、花卉生产企业、贸易公司、科研、教学、管理及绿化等部门工作。
三、业务培养要求
本专业要求掌握生物学、化学、遗传学等园艺学科的基本理论和基本知识,了解本学科发展的现状与前景,掌握花卉、蔬菜、果树以及茶产业现代化栽培技术,具有观赏植物栽培、繁育、经营管理和植物造景的能力,能胜任各类观赏园艺企业、科研、教学及园艺管理工作。
四、毕业生应获得的知识和能力
1、具有扎实的数学、化学基本理论知识;掌握生物学、遗传学、土壤学、气象学、植物学、植物生理学、园艺产品采后加工等学科基本理论和知识;
2、具备农业可持续发展的意识和基本知识,熟悉观赏园艺企业、观赏植物生产有关的方针、政策和法规,了解观赏园艺及相关学科发展的现状、发展动态,了解园艺生产和科学技术的前沿和发展趋势;
3、具有扎实的园艺产业现代化生产技术,花卉、蔬菜、果树和茶栽培管理,园艺品种良种选育和扩繁,园艺企业经营管理等专业知识和技能;
4、具备从事园艺植物病虫害防治、园艺产品储藏与加工、花艺设计和制作、花卉室内外装饰设计和施工、观赏植物配置的能力;
5、掌握文献检索、资料查询的基本方法,了解观赏园艺生产和科学技术的前沿和发展趋势、有较强的科学研究和实际工作能力;
5、有较强的调查研究与决策、组织与管理、口头与文字表达能力,具有独立获取知识、信息处理和创新的基本能力。
五、主干学科
园艺学。
六、主要课程
学科基础课程:植物学、生物化学、分子生物学基础、园艺植物营养学、园艺植物生理学、园艺植物栽培学、园林树木学、园艺植物遗传育种学、园艺植物生物技术等。
学科骨干课程:花卉学、蔬菜学、茶学、果树学、草坪学、设施园艺学、园艺产品贮藏与加工、花卉装饰及插花艺术、园艺植物组织培养、园艺经济管理等。
七、学制与授予学位
学制:四年
授予学位:农学学士
八、课程体系的构成及学分比例
课程类别 | 学 分 | 比例(%) | |||
合计 | 必修 | 选修 | |||
理
论 教 学 |
公共基础课 | 45 | 45 | 26.8 | |
专业基础课 | 20.5 | 20.5 | 13 | ||
专业核心课 | 17.5 | 17.5 | 15.8 | ||
专业特色课 | 7.0 | 7.0 | |||
实践教学 | 49.5(27+22.5) | 31 | |||
双创教育 | 7.0 | 7.0 | 4.5 | ||
素质教育 | 公共选修课 | 8.0 | 8.0 | 8.9 | |
第二课堂 | 4.0 | 4.0 | |||
“永椿”教育 | 2.0 | 2.0 | |||
毕业最低学分 | 156.5 |
备注:1、理论教学部分学分学时结构
学分 | 学时 | |||||
合计 | 理论 | 实验 | 合计 | 理论 | 实验 | |
公共基础课 | 57.5 | 42 | 12.5 | 968 | 704 | 264 |
专业基础课 | 28 | 20.5 | 7.5 | 448 | 328 | 120 |
专业核心课 | 20 | 17.5 | 2.5 | 320 | 280 | 40 |
专业特色课 | 7 | 7 | 0 | 112 | 112 | 0 |
总计 | 112.5 | 87 | 22.5 | 1848 | 1440 | 424 |
2、实践教学学分=集中性实践教学学分+实验教学学分,不包括1学分的“林学概论实习”
园艺专业理论教学进程表
课程
类别 |
课程
编号 |
课程名称 | 考
核 类 型 |
理论教学 | 实践
教学 (周) |
各学期周学时分配 | 承担单位 | ||||||||||
学
分 |
学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
共
计 |
讲
课 |
实
验 |
|||||||||||||||
公共基础课 | 马克思主义基本原理概论 | + | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 马院 | ||||||||||
中国近现代史纲要 | + | 3.0 | 48 | 48 | 2 | 马院 | |||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | + | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 马院 | |||||||||||
思想道德修养与法律基础 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 马院 | |||||||||||
形势与政策 | 2.0 | 专题报告形式组织教学,四年累计参加16次。 | 马院 | ||||||||||||||
英语 | + | 16.0 | 256 | 256 | 4 | 4 | 4 | 4 | 外语 | ||||||||
体育 | 4.0 | 128 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 体育 | |||||||||
大学计算机基础与计算思维 | + | 3.0 | 48 | 16 | 32 | 3 | 大智 | ||||||||||
农业气象学 | + | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 生态 | ||||||||||
土壤肥料学 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 生态 | |||||||||||
概率论与数理统计A | + | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 4 | 数理 | ||||||||||
无机及分析化学A | + | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 化工 | |||||||||||
无机及分析化学A实验 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 化工 | ||||||||||||
有机化学A | + | 3.5 | 56 | 56 | 4 | 化工 | |||||||||||
有机化学A(B)实验 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 化工 | ||||||||||||
小计 | 57.5 | 984 | 672 | 264 | |||||||||||||
专业基础课 | 生物化学 | + | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 生科 | |||||||||
植物学B | + | 4.0 | 64 | 40 | 24 | 4 | 林学 | ||||||||||
田间试验与数理统计 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 数理 | ||||||||||||
分子生物学基础 | + | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 园林 | ||||||||||
园林树木学 | + | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 3 | 园林 | ||||||||||
园艺植物病虫害 | + | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 生保 | ||||||||||
园艺植物遗传育种学 | + | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||
园艺植物栽培学 | + | 2.0 | 32 | 32 | 3 | 园林 | |||||||||||
园艺植物细胞工程 | + | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 园林 | ||||||||||
园艺植物生理学 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||
设施园艺学 | + | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 园林 | ||||||||||
小计 | 28 | 448 | 328 | 120 | |||||||||||||
专业核心课 | 花卉学 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 园林 | |||||||||||
蔬菜学 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林 | ||||||||||||
茶学 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | |||||||||||
草坪学 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 园林 | |||||||||||
园艺产品贮藏与加工 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林 | ||||||||||||
园艺植物组织培养 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | |||||||||||
果树学 | 3.0 | 48 | 48 | 2 | 林学 | ||||||||||||
园艺经济管理 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林 | ||||||||||||
小计 | 20 | 320 | 280 | 40 | |||||||||||||
专业特色课 | 盆景学 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 园林 | ||||||||||
茶文化与茶艺 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林 | ||||||||||||
切花采后保鲜 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 园林 | |||||||||||
花卉装饰及插花艺术 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林 | ||||||||||||
干燥花制作原理与技术 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | 园林 | |||||||||||
科技论文写作 | 1.0 | 16 | 16 | 1 | 园林 | ||||||||||||
小计(最低选修学分) | 7 | ||||||||||||||||
小计(最低选修学分) | 112.5 | 24 | 24 | 24 | 20 | 14 | 14 |
注:“考核类型”一栏,如果该课程为考试课则填“+”;专业特色课学分总计不低于7.0。
园艺专业集中性实践教学
实践方式 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
军事理论及训练 | 2.0 | 4.0 | 2 | 其他学院 | 必修 | |||||||||
思想政治理论课实践 | 2.0 | 2.0 | 1 | 马院 | 必修 | |||||||||
园艺综合实习 | 4.0 | 4.0 | 4 | 园林 | 必修 | |||||||||
土壤肥料学学实习 | 1 | 1 | 1 | 生保 | 必修 | |||||||||
园艺植物栽培学实习 | 1.0 | 1.0 | 1 | 园林 | 必修 | |||||||||
园艺植物病虫害实习 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 生保 | 必修 | |||||||||
花卉学实习 | 1.0 | 1.0 | 1 | 园林 | 必修 | |||||||||
蔬菜学实习 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 园林 | 必修 | |||||||||
果树学实习 | 1 | 1 | 1 | 林学 | 必修 | |||||||||
毕业实习及毕业论文 | 16 | 12 | 16 | 园林 | 必修 | |||||||||
合 计 | 29 | 27 |
园艺专业双创教育
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 |
大学生创新创业基础 | 2.0 | 2 | 其他部门 | 必修 | |
大学生职业生涯规划 | 1.0 | 1 | 其他部门 | 必修 | |
大学生心理健康教育 | 2.0 | 1 | 其他部门 | 必修 | |
就业指导 | 2.0 | 6 | 其他部门 | 必修 | |
合 计 | 7.0 |
园艺专业“永椿”教育
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 |
林学概论 | 1.0 | 2 | 林学院 | 必修 | |
合计 | 1.0 |
园艺专业双学位、双专业指导性培养方案
一、授予学位最低学分要求
课程类别 | 学 分 | |||
合计 | 必修 | 选修 | ||
理
论 教 学 |
公共基础课 | 0 | 0 | 0 |
专业基础课 | 19 | 19 | 0 | |
专业核心课 | 20 | 20 | 0 | |
专业特色课 | 4 | 0 | 4 | |
实践教学 | 13 | |||
授予学位最低学分 | 56 |
注:双学位授予资格按《角色扮演本科学生学籍管理办法》第七章第四十四条之规定执行。
专业基础课程 | 课程
编号 |
课程名称 | 考
核 类 型 |
理论教学 | 实践
教学 (周) |
各学期周学时分配 | 承担单位 | ||||||||||
学
分 |
学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
共
计 |
讲
课 |
实
验 |
|||||||||||||||
分子生物学基础 | + | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 园林 | ||||||||||
园林树木学 | + | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 3 | 园林 | ||||||||||
园艺植物病虫害 | + | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 生保 | ||||||||||
园艺植物遗传育种学 | + | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||
园艺植物栽培学 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||
园艺植物细胞工程 | + | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 园林 | ||||||||||
园艺植物生理学 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||
设施园艺学 | + | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 园林 | ||||||||||
小计 | 19 | ||||||||||||||||
专业核心课 | 花卉学 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 园林 | |||||||||||
蔬菜学 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林 | ||||||||||||
茶学 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | |||||||||||
草坪学 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 园林 | |||||||||||
园艺产品贮藏与加工 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林 | ||||||||||||
园艺植物组织培养 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | |||||||||||
果树学 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 林学 | ||||||||||||
园艺经济管理 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林 | ||||||||||||
小计 | 20 | ||||||||||||||||
专业特色课 | 盆景学 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 园林 | ||||||||||
茶文化与茶艺 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林学院 | ||||||||||||
切花采后保鲜 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 园林 | |||||||||||
花卉装饰及插花艺术 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林 | ||||||||||||
干燥花制作原理与技术 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | 园林 | |||||||||||
科技论文写作 | 1.0 | 16 | 16 | 1 | 园林 | ||||||||||||
小计(最低选修学分) | 4 | ||||||||||||||||
合 计 | 43 |
注:“考核类型”一栏,如果该课程为考试课则填“+”。
实践方式 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 课程性质 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
花卉学实习 | 1.0 | 1.0 | 1 | 园林 | 必修 | |||||||||
毕业实习及毕业论文 | 16 | 12 | 16 | 园林 | 必修 | |||||||||
合 计 | 17 | 13 | ||||||||||||
选修 |